編號 |
起迄年月 |
計劃編號 |
計劃名稱 |
主持人 |
協同主持人 |
補助單位 |
1 | 2022/04–2022/08 | 05T-1110315-1Q | Stock Ranking Forecast委託研究計劃 | 陳孟彰 | | 英屬開曼群島商柏駿創新科技股份有限公司台灣分公司 |
2 | 2021/07–2022/02 | 110-2813-C-001-029-E | 110年度大專學生研究計畫-何國睿 | 陳孟彰、何建明 | | 國家科學及技術委員會 |
3 | 2020/08–2023/07 | MOST109-2221-E-001-010-MY3 | 資安威脅與攻擊意圖大數據分析實作與整合平台-惡意軟體攻擊意圖大數據動態分析及攻擊鑑識報告自動產生 | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
4 | 2020/01–2020/12 | MOST109-2119-M-001-010-A | 深度學習與大數據分析:實現PM2.5濃度之推估、預測與預警(3/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
5 | 2019/08–2020/07 | MOST108-2221-E-001-015 | 複合神經網路: 理論、方法論與雛型製作 | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
6 | 2019/01–2019/12 | MOST108-2119-M-001-009-A | 深度學習與大數據分析:實現PM2.5濃度之推估、預測與預警(2/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
7 | 2018/07–2019/09 | MOST107-3011-F-001-001 | 融合觀測站與微型裝置資料來 實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估-融合觀測站與微型裝置資料來實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估(3/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
8 | 2018/03–2018/12 | (107)資安約字第0911號 | 特徵惡意行為序大數據採礦與深度分析技術 | 陳孟彰 | | 財團法人資訊工業策進會 |
9 | 2017/12–2019/02 | MOST106-3114-M-001-002-A | 深度學習與大數據分析:實現PM2.5濃度之推估、預測與預警(1/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
10 | 2017/07–2018/06 | MOST106-3011-F-001-001 | 融合觀測站與微型裝置資料來 實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估-融合觀測站與微型裝置資料來實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估(2/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
11 | 2017/02–2017/12 | (106)資安約字第1516號 | 高效率遞迴類神經網路運算技術 | 陳孟彰 | 郁方、蕭舜文、孫雅麗 | 財團法人資訊工業策進會 |
12 | 2016/07–2017/06 | MOST105-3011-F-001-002 | 融合觀測站與微型裝置資料來 實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估-融合觀測站與微型裝置資料來實現細懸浮微粒監測及小地區空氣品質推估(1/3) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
13 | 2015/08–2018/07 | MOST104-2221-E-001-007-MY3 | 5G SDN 極密小區間無線網路之移動與資源管理 | 陳孟彰 | 孫雅麗 | 國家科學及技術委員會 |
14 | 2015/01–2018/12 | 5532 | 資訊檢索技術及資訊安全技術之研發 | 許聞廉、王大為 | 陳孟彰 | 中央研究院 |
15 | 2014/06–2015/11 | 371429 | 雲端環境之即時數位側寫與鑑識研發 | 陳孟彰 | | 捷睿智能股份有限公司 |
16 | 2013/02–2014/07 | NSC100-2511-S-008-005-MY3 | 易延伸的語言模型之設計及其在數位語言學習之應用 | 陳孟彰 | | 國科會 |
17 | 2012/08–2015/07 | NSC101-2221-E-001-021-MY3 | 城市探勘:探勘生活軌跡與群體智慧以提升城市動態之了解 | 陳孟彰 | | 國科會 |
18 | 2011/08–2014/07 | NSC100-2221-E-001-015-MY3 | 研發一個包括自動出題與社會標籤之無所不在適性化英文閱讀學習系統 | 陳孟彰 | | 國科會 |
19 | 2011/08–2012/12 | NSC100-2631-H-008-005 | 建構中文語言統計模型及其在數位內容上的應用 | 陳孟彰 | | 國科會 |
20 | 2010/08–2013/08 | NSC99-2221-E-001-008-MY3 | 台語語音與文字多面向語料庫之建置及其在台語計算語言學之應用-以大量平行語料庫為基礎之台語華語機器翻譯 | 廖純中 | 陳孟彰 | 國科會 |
21 | 2010/08–2011/07 | NSC99-2631-H-008-004 | 以自然語言處理技術加值數位內容 : StringNet的延伸與應用 | 陳孟彰 | | 國科會 |
22 | 2009/09–2017/12 | 05T-981016-1C | IP-Location 研發計畫 | 陳孟彰 | | 探宇科技股份有限公司 |
23 | 2009/09–2017/12 | 05T-981017-1C | Geo-Profile for WiMAX device 研發計畫 | 陳孟彰 | | 探宇科技股份有限公司 |
24 | 2009/08–2012/10 | NSC98-2221-E-001-005-MY3 | 在多段式/異質無線網路傳輸上之服務品質控制與移動管理 | 陳孟彰 | | 國科會 |
25 | 2009/06–2010/05 | 98-EC-17-A-29-S2-0014 | 固本精進永續創新-建置新世代英文寫作運籌中心計畫 | 陳孟彰 | | 經濟部 |
26 | 2008/08–2011/07 | NSC97-2221-E-001-014-MY3 | 以資訊市場機制為群體知識擷取與總合的研究與實做 | 陳孟彰 | | 國科會 |
27 | 2007/12–2008/12 | NSC96-3113-H-001-012 | 數位典藏技術研發技術-子計畫二、典藏技術與規範研發計畫 | 張復 | 陳孟彰、陳克健、王新民、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 國科會 |
28 | 2007/04–2008/04 | 376006 | 有關IP監察技術可行性評估與法制分析之研究(下)-IP追蹤技術之研究 | 陳孟彰 | | 內政部警政署刑事警察局 |
29 | 2006/08–2009/10 | NSC95-2221-E-001-018-MY3 | 以WMAN/WLAN為擷取網路之研究與實做 | 陳孟彰 | | 國科會 |
30 | 2006/08–2007/10 | NSC95-2524-S-001-001 | 分散式認知,電腦運算與隨處的數位語言學習-知識管理與個人化支援隨處的數位語言學習之研究(3/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
31 | 2006/05–2007/08 | NSC95-3114-P-001-001-Y02 | 資安科技跨國合作計畫-資通安全跨國合作人才培育與關鍵技術研發計畫 | 李德財 | 陳孟彰、王柏堯 | 國科會 |
32 | 2005/08–2006/07 | NSC94-2213-E-001-001 | 以無線區域網路為擷取網路的研究與實做(3/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
33 | 2005/05–2006/07 | NSC94-2524-S-001-001 | 分散式認知、電腦運算與隨處的數位語言學習-知識管理與個人化支援隨處的數位語言學習之研究(2/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
34 | 2004/08–2005/09 | NSC93-2213-E-001-006 | 以無線區域網路為擷取網路的研究與實做(2/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
35 | 2004/05–2005/04 | NSC93-2524-S-001-001 | 分散式認知,電腦運算與隨處的數位語言學習-知識管理與個人化支援隨處的數位語言學習之研究(1/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
36 | 2004/04–2004/10 | 373042 | Linux Supports for WLAN Protocols | 陳孟彰 | | 長吉科技股份有限公司 |
37 | 2003/08–2004/07 | NSC92-2213-E-001-011 | 以無線區域網路為擷取網路的研究與實作(1/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
38 | 2003/08–2004/07 | NSC92-2213-E-001-002 | 基於類別階梯之個人化系統及應用之研究與實做(3/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
39 | 2002/08–2003/07 | NSC91-2219-E-001-006 | 資訊網際合作實驗室之研究與開發-子計畫五:協力作業應用導向之Qos網路服務(2/2) | 陳孟彰 | | 國科會 |
40 | 2002/08–2003/07 | NSC91-2213-E-001-019 | 基於類別階梯之個人化系統及應用之研究與實做(2/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
41 | 2001/08–2002/07 | NSC90-2219-E-001-005 | 資訊網際合作實驗室之研究與開發-子計畫五:協力作業應用導向之QoS網路服務(1/2) | 陳孟彰 | | 國科會 |
42 | 2001/08–2002/07 | NSC90-2213-E-001-021 | 基於類別階梯之個人化系統及應用之研究與實作(1/3) | 陳孟彰 | | 國科會 |
43 | 2000/11–2001/10 | 379099 | IPv6 Auto-configuration的位址分配與發放在Wireless Communication之可行性研究 | 陳孟彰 | | 台灣網路資訊中心 |
44 | 2000/08–2001/07 | NSC89-2219-E-001-006 | 資訊網際合作實驗室之研究與開發-子計畫六-協力作業應用導向之QOS網路服務 | 陳孟彰 | | 國科會 |
45 | 2000/08–2001/07 | NSC89-2218-E-001-006 | 基於類別階梯之個人化網際網路文件整理器 | 陳孟彰 | | 國科會 |
46 | 1999/08–2000/07 | NSC89-2213-E-001-008 | 類別基礎上分散式搜索引擎之研究 | 陳孟彰 | | 國科會 |
編號 |
起迄年月 |
計劃編號 |
計劃名稱 |
主持人 |
協同主持人 |
補助單位 |
1 | 2023/08–2024/07 | 112-2221-E-001-019 | 針對有序資料之彈性階梯啟動函數的研究與實驗(1/2) | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
2 | 2022/05–2023/06 | MOST111-2218-E-001-001-MBK | 進階持續性滲透(APT)攻擊偵測整合平台: 使用知識庫、網路與系統紀錄(2/2) | 陳孟彰 | 黃彥男 | 國家科學及技術委員會 |
3 | 2022/04–2023/07 | 05T-1110315-1Q | Stock Ranking Forecast委託研究計畫 | 陳孟彰 | | 英屬開曼群島商柏駿創新科技股份有限公司台灣分公司 |
4 | 2022/01–2022/12 | 111-000002 | 「臺灣學生英語力世代追蹤評量計畫」子計畫5:人工智慧導向的英語寫作自動評分系統研發(第1年) | 陳孟彰 | | 國家教育研究院 |
5 | 2021/05–2022/06 | MOST110-2218-E-001-001-MBK | 進階持續性滲透(APT)攻擊偵測整合平台: 使用知識庫、網路與系統紀錄(1/2) | 陳孟彰 | 黃彥男 | 國家科學及技術委員會 |
6 | 2020/08–2023/10 | MOST109-2221-E-001-010-MY3 | 資安威脅與攻擊意圖大數據分析實作與整合平台-惡意軟體攻擊意圖大數據動態分析及攻擊鑑識報告自動產生 | 陳孟彰 | | 國家科學及技術委員會 |
7 | 2012/01–2013/06 | NSC101-2631-H-001-007 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復、陳昇瑋 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志、蕭景燈、王鈺強 | 國家科學及技術委員會 |
8 | 2011/06–2012/05 | NSC100-2219-E-001-002 | 使用群體運算之位置感知服務平台與應用系統 | 陳孟彰 | 陳昇瑋、陳伶志、楊得年 | 國家科學及技術委員會 |
9 | 2011/01–2012/03 | NSC100-2631-H-001-013 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志、王鈺強 | 國家科學及技術委員會 |
10 | 2010/08–2011/07 | NSC99-2219-E-001-001 | 使用群體運算之位置感知服務平台與應用系統 | 陳孟彰 | 陳昇瑋、陳伶志、楊得年 | 國家科學及技術委員會 |
11 | 2010/01–2011/03 | NSC99-2631-H-001-020 | 數位技術研發與整合計畫-核心技術與工具研發計畫 | 張復 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、徐讚昇、陳昇瑋、陳伶志、王鈺強 | 國家科學及技術委員會 |
12 | 2009/07–2010/07 | NSC98-2219-E-001-001 | 使用群體運算之位置感知服務平台與應用系統 | 陳孟彰 | 陳昇瑋、陳伶志、楊得年 | 國家科學及技術委員會 |
13 | 2009/01–2010/03 | NSC98-2631-H-001-013 | 核心技術與工具研發計畫 | 張復、數位典藏 | 廖弘源、陳孟彰、陳克健、王新民、陳祝嵩、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 國家科學及技術委員會 |
14 | 2009/01–2009/12 | NSC98-2631-H-001-012 | 系統整合與規範研發計畫 | 何建明、數位典藏 | 陳孟彰、莊德明 | 國家科學及技術委員會 |
15 | 2007/12–2009/03 | NSC96-3113-H-001-011 | 數位典藏技術研發計畫-子計畫一、典藏系統支援及工具開發計畫 | 廖弘源、數位典藏 | 陳孟彰、陳克健、陳祝嵩、何建明、莊德明 | 國家科學及技術委員會 |
16 | 2007/12–2009/03 | NSC96-3113-H-001-012 | 數位典藏技術研發技術-子計畫二、典藏技術與規範研發計畫 | 張復、數位典藏 | 陳孟彰、陳克健、王新民、何建明、呂俊賢、陳昇瑋、陳伶志 | 國家科學及技術委員會 |